قیمت ترانسفورماتور
لیست قیمت ترانسفورماتور ایران لاله زار
با سلام خدمت پیمانکاران محترم
جدید ترین لیست قیمت ترانسفورماتور در ادامه تقدیم میگردد. جهت سفارش و دریافت تخفیف لطفا در ساعات اداری با شماره تماس ما در ارتباط باشید.
88320371-88320372
88340963-88340935
| ردیف | مشخصات | K.V.A | K.V | قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 | 25 | 20 | 561,524,400 | 
| 2 | ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 | 50 | 20 | 874,103,700 | 
| 3 | ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 | 75 | 20 | 1,188,623,200 | 
| 4 | ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 | 100 | 20 | 1,395,908,500 | 
| 5 | ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 | 125 | 20 | 1,859,267,500 | 
| 6 | ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 | 160 | 20 | 2,151,409,300 | 
| 7 | ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 | 200 | 20 | 2,478,638,200 | 
| 8 | ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 | 250 | 20 | 2,750,495,100 | 
| 9 | ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 | 315 | 20 | 3,401,944,500 | 
| 10 | ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 | 400 | 20 | 3,961,278,000 | 
| 11 | ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 | 500 | 20 | 4,904,803,800 | 
| 12 | ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 | 630 | 20 | 5,907,244,100 | 
| 13 | ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 | 800 | 20 | 6,890,663,900 | 
| 14 | ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 | 1000 | 20 | 7,932,584,000 | 
| 15 | ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 | 1250 | 20 | 8,896,481,900 | 
| 16 | ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 | 1600 | 20 | 10,516,756,000 | 
| 17 | ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 | 2000 | 20 | 12,329,600,400 | 
آبان 1399
| 1 | ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 | 25 | 20 | 223,183,000 | 
| 2 | ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 | 50 | 20 | 332,347,000 | 
| 3 | ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 | 75 | 20 | 425,209,000 | 
| 4 | ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 | 100 | 20 | 521,793,000 | 
| 5 | ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 | 125 | 20 | 655,583,000 | 
| 6 | ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 | 160 | 20 | 730,976,000 | 
| 7 | ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 | 200 | 20 | 853,000,000 | 
| 8 | ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 | 250 | 20 | 962,891,000 | 
| 9 | ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 | 315 | 20 | 1,180,761,000 | 
| 10 | ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 | 400 | 20 | 1,399,738,000 | 
| 11 | ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 | 500 | 20 | 1,796,613,000 | 
| 12 | ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 | 630 | 20 | 2,160,161,000 | 
| 13 | ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 | 800 | 20 | 2,440,529,000 | 
| 14 | ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 | 1000 | 20 | 2,812,565,000 | 
| 15 | ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 | 1250 | 20 | 3,154,341,000 | 
| 16 | ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 | 1600 | 20 | 3,880,186,000 | 
| 17 | ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 | 2000 | 20 | 4,549,168,000 | 
خرداد 98
| لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت انتشار خرداد 98 | |||
| ردیف | قدرت ترانسفورماتور | واحد | قیمت (ریال( | 
| ۱ | ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 156619000 | 
| ۲ | ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 231197000 | 
| ۳ | ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 288433000 | 
| ۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 360172000 | 
| ۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 430172000 | 
| ۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 475895000 | 
| ۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 529156000 | 
| ۸ | ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 617237000 | 
| ۹ | ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 726890000 | 
| ۱۰ | ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 896348000 | 
| ۱۱ | ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1127817000 | 
| ۱۲ | ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1355751000 | 
| ۱۳ | ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1531751000 | 
| ۱۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1825532000 | 
| ۱۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 2047609000 | 
| ۱۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 2614680000 | 
| ۱۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 3066084000 | 
