لیست قیمت ترانسفورماتور ایران لاله زار
با سلام خدمت پیمانکاران محترم
جدید ترین لیست قیمت ترانسفورماتور در ادامه تقدیم میگردد. جهت سفارش و دریافت تخفیف لطفا در ساعات اداری با شماره تماس ما در ارتباط باشید.
88320371-88320372
88340963-88340935
ردیف | مشخصات | K.V.A | K.V | قیمت رسمی ایران ترانسفو (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 | 25 | 20 | 561,524,400 |
2 | ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 | 50 | 20 | 874,103,700 |
3 | ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 | 75 | 20 | 1,188,623,200 |
4 | ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 | 100 | 20 | 1,395,908,500 |
5 | ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 | 125 | 20 | 1,859,267,500 |
6 | ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 | 160 | 20 | 2,151,409,300 |
7 | ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 | 200 | 20 | 2,478,638,200 |
8 | ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 | 250 | 20 | 2,750,495,100 |
9 | ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 | 315 | 20 | 3,401,944,500 |
10 | ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 | 400 | 20 | 3,961,278,000 |
11 | ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 | 500 | 20 | 4,904,803,800 |
12 | ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 | 630 | 20 | 5,907,244,100 |
13 | ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 | 800 | 20 | 6,890,663,900 |
14 | ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 | 1000 | 20 | 7,932,584,000 |
15 | ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 | 1250 | 20 | 8,896,481,900 |
16 | ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 | 1600 | 20 | 10,516,756,000 |
17 | ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 | 2000 | 20 | 12,329,600,400 |
آرشیو گذشته
آبان 1399
1 | ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 | 25 | 20 | 223,183,000 |
2 | ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 | 50 | 20 | 332,347,000 |
3 | ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 | 75 | 20 | 425,209,000 |
4 | ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 | 100 | 20 | 521,793,000 |
5 | ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 | 125 | 20 | 655,583,000 |
6 | ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 | 160 | 20 | 730,976,000 |
7 | ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 | 200 | 20 | 853,000,000 |
8 | ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 | 250 | 20 | 962,891,000 |
9 | ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 | 315 | 20 | 1,180,761,000 |
10 | ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 | 400 | 20 | 1,399,738,000 |
11 | ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 | 500 | 20 | 1,796,613,000 |
12 | ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 | 630 | 20 | 2,160,161,000 |
13 | ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 | 800 | 20 | 2,440,529,000 |
14 | ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 | 1000 | 20 | 2,812,565,000 |
15 | ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 | 1250 | 20 | 3,154,341,000 |
16 | ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 | 1600 | 20 | 3,880,186,000 |
17 | ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 | 2000 | 20 | 4,549,168,000 |
مرداد 99
توان
بر حسب KVA |
لیست قیمت شرکت مادنیروسنگسر (عامل رسمی فروش کارخانه) | ||||
سطح ولتاژ 20 کیلو ولت | |||||
روغنی کم تلفات | خشک رزینی | هرمتیک کم تلفات | هرمتیک نرمال | روغنی تکفاز | |
10 | ———- | ———- | ———- | ——— | 156.268.000 |
15 | ———- | ———- | ———- | ———- | 171.807.000 |
25 | 178.546.000 | ———- | 236.916.000 | 239.898.000 | 186.606.000 |
50 | 265.877.000 | ———- | 340.072.000 | 333.109.000 | 232.232.000 |
75 | 337.467.000 | ———- | 431.733.000 | 438.139.000 | 261.003.000 |
100 | 414.121.000 | 1.022.995.000 | 529.371.000 | 506267.000 | ———- |
125 | 546.319.000 | ———- | 632.332.000 | 650.344.000 | ———- |
160 | 609.146.000 | ———- | 697.211.000 | 669.336.000 | ———- |
200 | 687.903.000 | 1.082.544.000 | 785.799.000 | 761.614.000 | ———- |
250 | 802.409.000 | 1.129.539.000 | 913.513.000 | 844.577.000 | ———- |
315 | 952.226.000 | 1.249.303.000 | 1.071.694.000 | 982.335.000 | ———- |
400 | 1.147.326.000 | 1.304.955.000 | 1.322.024.000 | 1.177.090.000 | ———- |
500 | 1.522.553.000 | 1.462.495.000 | 1.658.231.000 | 1.329.056.000 | ———- |
630 | 1.830.264.000 | 1.891.174.000 | 1.975.888.000 | 1.683.094.000 | ———- |
800 | 2.067.864.000 | 2.254.780.000 | 2.239.737.000 | 2.075.080.000 | ———- |
1000 | 2.464.469.000 | 2.625.177.000 | 2.643.338.000 | ———- | |
1250 | 2.764.273.000 | 3.058.848.000 | 2.982.530.000 | ———- | |
1600 | 3.400.979.000 | 3.689.799.000 | 3.806.172.000 | 3.400.910.000 | ———- |
2000 | 3.987.805.000 | 4.453.615.000 | 4.439.673.000 | ———- | ———- |
2500 | ———- | 5.198.894.000 | ———- | ———- | ———- |
خرید ترانسفورماتور نیرو ترانسفو خرید ترانسفورماتور ایران ترانسفو خرید ترانسفورماتور آریا ترانسفو
خرداد 98
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت انتشار خرداد 98 | |||
ردیف | قدرت ترانسفورماتور | واحد | قیمت (ریال( |
۱ | ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 156619000 |
۲ | ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 231197000 |
۳ | ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 288433000 |
۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 360172000 |
۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 430172000 |
۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 475895000 |
۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 529156000 |
۸ | ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 617237000 |
۹ | ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 726890000 |
۱۰ | ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 896348000 |
۱۱ | ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1127817000 |
۱۲ | ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1355751000 |
۱۳ | ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1531751000 |
۱۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 1825532000 |
۱۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 2047609000 |
۱۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 2614680000 |
۱۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | 3066084000 |
آرشیو لیست قیمت ترانسفورماتور جهت اطلاع در ادامه برگه قابل مشاهده است.
لیست قیمت ترانسفورماتور تاریخ انتشار مرداد ۹۷
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت | |||
ردیف | قدرت ترانسفورماتور | واحد | قیمت (ریال( |
۱ | ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۰۷۵۷۲۰۰۰ |
۲ | ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۵۶۰۱۰۰۰۰ |
۳ | ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۸۸۰۳۴۰۰۰ |
۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۳۰۸۴۶۰۰۰ |
۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۷۵۷۶۳۰۰۰ |
۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۰۵۰۷۴۰۰۰ |
۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۳۹۲۱۷۰۰۰ |
۸ | ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۹۵۶۸۲۰۰۰ |
۹ | ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۴۶۵۹۷۵۰۰۰ |
۱۰ | ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۵۷۴۶۰۷۰۰۰ |
۱۱ | ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۷۳۵۲۴۶۰۰۰ |
۱۲ | ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۸۶۹۱۰۹۰۰۰ |
۱۳ | ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۹۸۱۹۳۵۰۰۰ |
۱۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۱۷۰۲۶۴۰۰۰ |
۱۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۳۱۲۶۲۷۰۰۰ |
۱۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۶۷۶۱۵۱۰۰۰ |
۱۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۹۶۵۵۲۶۰۰۰ |
لیست قیمت ترانسفورماتور ۹۶/۱۲/۲۶