چراغ خیابانی LED ، آریل ۲ ، ۷۰ وات
چراغ خیابانی آریل۲، چراغی از نوع LED با بازدهی بالاست که به طور خاص برای استفاده در خیابان ها، بزرگراه ها و محوطه های بزرگ طراحی گردیده است. قسمت نوری پیشرفته LED در این چراغ به گونه ای طراحی شده که الزامات نوری در مقایسه با چراغ های معمول از نوع HID بهبود یافته است.
استفاده از سیستم مدیریت حرارتی خاص و نیز قطعات الکتریکی، نوری و مکانیکی با استقامت بالا در آریل ۲، باعث شده که بتوان از این چراغ در انواع شرایط آب و هوایی بهره برد.
در مقایسه با چراغ های معمول با لامپ های HID استفاده از این چراغ کارآمد می تواند باعث صرفه جویی انرژی به میزان ۷۰ درصد و هم چنین کاهش میزان قابل توجهی در هزینه ها و دفعات تعمیر و نگهداری گردد.
این چراغ مجهز به LED درایور پیشرفته جریان پایدار می باشد که دارای ضریب توان بالا و آلودگی THD پایین می باشد.
ویژگی ها
– طراحی شده برای استفاده در بزرگراه ها، خیابان ها و محوطه های بزرگ
– درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با چراغ های با لامپ HID
– ۷۰% کاهش در مصرف انرژی نسبت به چراغهای HID معادل
– پخش نور متقارن با یکنواختی بالا
– کمترین استهلاک شار نوری به دلیل استفاده از سیستم حرارتی بهینه و لنزهای با مقاومت بالا
– استفاده از LED درایور کارآمد با کمترین میزان آلودگی THD و ضریب توان بالا
– درجه حفاظت آب بندی بالا و مقاومت خوب در برابر خوردگی و فشارهای مکانیکی
توضیحات
مشخصات الکتریکی
شاخص | ۷۰W | ۹۰W | ۱۱۰W |
---|---|---|---|
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی* (V-AC/Hz) | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ |
محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس (V-AC/Hz) | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ |
توان نامی چراغ (W) | ۷۰ | ۹۰ | ۱۱۰ |
جریان ورودی نامی (A@V) | ۲۳۰@۰٫۳۲۰ | ۲۳۰@۰٫۴۰۰ | ۲۳۰@۰٫۵۰۰ |
ضریب توان محصول | ۰٫۹۶ | ۰٫۹۶ | ۰٫۹۶ |
توان نامی مدول W) LED) | ۱۸۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
ولتاژ کار مدول V – DC) LED) | ۴۸ | ۵۰ | ۵۰ |
توان نامی LED تکی (W) | ۳ | ۳ | ۳ |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <15% | <15% | <15% |
نوع مدول LED | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
*این محصول جهت کاربری در سیستم های انرژی خورشیدی با ولتاژ ۲۴ VDC نیز قابل ارائه میباشد.
مشخصات نوری
شاخص | ۷۰W | ۹۰W | ۱۱۰W |
---|---|---|---|
منبع نوری | Hi Power LED | Hi Power LED | Hi Power LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs) | ۶۰ | ۸۰ | ۸۰ |
شار نوری اسمی چراغ (Lm) | ۶۶۵۰ | ۷۹۰۰ | ۹۱۵۰ |
بهره نوری اسمی سیستم (Lm/W) | ۹۵ | ۸۶ | ۸۳ |
*دمای رنگ اسمی(مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(K°) | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ |
شاخص نمود رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(CRI) | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | X=0.3165 , Y=0.3427 | X=0.3165 , Y=0.3427 | X=0.3165 , Y=0.3427 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM |
کد فتومتری | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ |
ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت کارکرد | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% |
گروه حفظ شار نوری در ۶۰۰۰ ساعت کارکرد | الف | الف | الف |
* مقادیر دمای رنگ ۴۵۰۰(K°) و ۳۰۰۰(K°) نیز قابل ارائه می باشند.
مشخصات مکانیکی
شاخص | میزان |
---|---|
درجه حفاظت (IP) | IP66 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | شیشه سکوریت تخت |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکتروستاتیک |
وزن (Kg) | ۸٫۳ |
مشخصات عمومی
شاخص | میزان |
---|---|
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۲۵ (L_70 , F_50) | ۵۰۰۰۰ (hrs) |
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۵۰ (L_70 , F_50) | ۵۰۰۰۰ (hrs) |
حداکثر دمای Tj برای LED تکی (℃) | ۱۲۵ |
محدوده دمای کارکرد (℃) | ۵۰+ ~ ۲۰- |
رطوبت مجاز | %۹۵ Up to |
ابعاد بسته بندی (cm) | ۵۶x30x11.5 |
کد محصول
توان نامی محصول | ۷۰W | ۹۰W | ۱۱۰W |
---|---|---|---|
کد محصول | ۳۰۲۰۷۰ | ۳۰۲۰۹۰ | ۳۰۲۱۱۰ |
برای نمایش نوشته شما باید وارد شوید.
اطلاعات فروشنده
- فروشنده: ادمین
- 4.53 امتیاز از 51 دیدگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.