لیست قیمت ترانسفورماتور انتشار در شهریور۹۷
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت | |||
ردیف | قدرت ترانسفورماتور | واحد | قیمت (ریال( |
۱ | ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۳۹۸۳۸۰۰۰ |
۲ | ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۰۲۸۰۴۰۰۰ |
۳ | ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۴۴۴۳۴۰۰۰ |
۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۰۰۰۸۷۰۰۰ |
۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۵۸۴۷۶۰۰۰ |
۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۹۶۵۷۹۰۰۰ |
۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۴۴۰۹۶۳۰۰۰ |
۸ | ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۵۱۴۳۶۴۰۰۰ |
۹ | ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۶۰۵۷۴۱۰۰۰ |
۱۰ | ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۷۴۶۹۵۶۰۰۰ |
۱۱ | ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۹۵۵۷۷۷۰۰۰ |
۱۲ | ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۱۲۹۷۹۲۰۰۰ |
۱۳ | ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۲۷۶۴۵۹۰۰۰ |
۱۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۵۲۱۲۷۶۰۰۰ |
۱۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۷۰۶۳۴۰۰۰۰ |
۱۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۱۷۸۹۰۰۰۰۰ |
۱۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۵۵۵۰۷۰۰۰۰ |
لیست قیمت ترانسفورماتور کم تلفات
لیست قیمت ترانسفورماتور های ایران
نام و مشخصات |
قیمت به ریال |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر |
۵۸٫۳۲۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۸۴٫۵۸۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۷۵ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۰۱٫۹۴۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۶۵٫۳۹۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۱۸۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۲۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۳۱۵ (kva) کیلو ولت آمپر | ۲۵۲٫۶۲۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۴۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۳۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۳۹۸٫۶۰۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۶۳۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۴۷۱٫۲۸۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۸۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۵۳۲٫۴۵۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۶۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۷۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر | ۹۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰ |
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱٫۰۶۵٫۸۴۰٫۰۰۰ |