دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور تاریخ انتشار مرداد ۹۷
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت
تاریخ انتشار مرداد ۹۷ |
|||
| ردیف | قدرت ترانسفورماتور | واحد | قیمت (ریال( |
| ۱ | ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۰۷۵۷۲۰۰۰ |
| ۲ | ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۵۶۰۱۰۰۰۰ |
| ۳ | ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۸۸۰۳۴۰۰۰ |
| ۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۳۰۸۴۶۰۰۰ |
| ۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۷۵۷۶۳۰۰۰ |
| ۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۰۵۰۷۴۰۰۰ |
| ۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۳۹۲۱۷۰۰۰ |
| ۸ | ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۹۵۶۸۲۰۰۰ |
| ۹ | ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۴۶۵۹۷۵۰۰۰ |
| ۱۰ | ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۵۷۴۶۰۷۰۰۰ |
| ۱۱ | ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۷۳۵۲۴۶۰۰۰ |
| ۱۲ | ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۸۶۹۱۰۹۰۰۰ |
| ۱۳ | ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۹۸۱۹۳۵۰۰۰ |
| ۱۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۱۷۰۲۶۴۰۰۰ |
| ۱۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۳۱۲۶۲۷۰۰۰ |
| ۱۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۶۷۶۱۵۱۰۰۰ |
| ۱۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۹۶۵۵۲۶۰۰۰ |
