لیست قیمت ترانسفورماتور در شهریور ماه ۱۳۹۷ منتشر شد. جهت سفارش از سایت اقدام بفرمایید یا با ما تماس بگیرید و سفارش خود را قطعی کنید.
| لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت | |||
| ردیف | قدرت ترانسفورماتور | واحد | قیمت (ریال( |
| ۱ | ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۳۹۸۳۸۰۰۰ |
| ۲ | ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۰۲۸۰۴۰۰۰ |
| ۳ | ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۴۴۴۳۴۰۰۰ |
| ۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۰۰۰۸۷۰۰۰ |
| ۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۵۸۴۷۶۰۰۰ |
| ۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۳۹۶۵۷۹۰۰۰ |
| ۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۴۴۰۹۶۳۰۰۰ |
| ۸ | ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۵۱۴۳۶۴۰۰۰ |
| ۹ | ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۶۰۵۷۴۱۰۰۰ |
| ۱۰ | ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۷۴۶۹۵۶۰۰۰ |
| ۱۱ | ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۹۵۵۷۷۷۰۰۰ |
| ۱۲ | ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۱۲۹۷۹۲۰۰۰ |
| ۱۳ | ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۲۷۶۴۵۹۰۰۰ |
| ۱۴ | ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۵۲۱۲۷۶۰۰۰ |
| ۱۵ | ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۱۷۰۶۳۴۰۰۰۰ |
| ۱۶ | ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۱۷۸۹۰۰۰۰۰ |
| ۱۷ | ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت | دستگاه | ۲۵۵۵۰۷۰۰۰۰ |
در آرشیو لیست قیمت ترانسفورماتور میتوانید روند افزایشی را مشاهده کنید.
