چراغ خیابانی LED ، ستاره ۱ ، ۲۶ وات
ستاره چراغی از نوع LED ، که به طور تخصصی با هدف کاربری در معابر محلی و خیابان های فرعی طراحی گردیده است. استفاده از لنز پیشرفته از جنس پلی کربنات یکپارچه در بخش نوری (اپتیکال) این چراغ، منجربه کاهش خیرگی و افزایش بهره نوری شده است.
این چراغ LED از دستاوردهای صنعت روشنایی است که زمینه های خاص و منحصر به فردی را در این صنعت به وجود آورده است.
سیستم اصلاح شده مدیریت دمای این چراغ شامل پره های حرارتی است که امکان دفع حداکثری حرارت ایجاد شده در محفظه را به وجود آورده که منجر به افزایش طول عمر لامپ های LED می گردد.
در مقایسه با چراغ های معمول با لامپ های HID استفاده از این چراغ کارآمد می تواند باعث صرفه جویی انرژی به میزان ۷۰ درصد و هم چنین کاهش میزان قابل توجهی در هزینه ها و دفعات تعمیر و نگهداری گردد.
چراغ ستاره با آب بندی بالا و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با مقاومت بالا در برابر خوردگی، محصولی منحصر به فرد در بین چراغ های خیابانی می باشد.
ویژگی ها
– طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی پیشرفته
– تامین پخش نور یکنواخت و حداقل خیرگی
– بدون آلودگی نوری به دلیل بهره گیری از سیستم پخش نور استاندارد
– کمترین استهلاک شار نوری به دلیل استفاده از سیستم خنک کننده پیشرفته و مواد به کار برده شده در بخش نوری
– امکان تولید دو نوع برای استفاده با برق شهر و سیستم های خورشیدی
– امکان تغییر زاویه بازو و لوله گیر از ۱۵- تا ۱۵ و ۷۵ تا ۱۰۵ درجه
توضیحات
مشخصات الکتریکی
شاخص | ۱۶W | ۲۰W | ۲۶W | ۳۲W | ۳۵W |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) * | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ |
محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس(V-AC/Hz) | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ |
توان نامی چراغ (W) | ۱۶ | ۲۰ | ۲۶ | ۳۲ | ۳۵ |
جریان ورودی نامی (A) | ۲۳۰@۰٫۰۷۵ | ۲۳۰@۰٫۱۰۰ | ۲۳۰@۰٫۱۲۰ | ۲۳۰@۰٫۱۴۰ | ۲۳۰@۰٫۱۶۰ |
ضریب توان محصول | ۰٫۹۲ | ۰٫۹۵ | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۶ | ۰٫۹۷ |
توان نامی مدول W) LED) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۹۰ |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | ۴۸ | ۴۸ | ۴۸ | ۴۸ | ۴۸ |
توان نامی LED تکی (W) | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
نوع مدول LED | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
* این محصول جهت کاربری در سیستم های انرژی خورشیدی با ولتاژهای VDC 12, 24 نیز قابل ارائه میباشد.
مشخصات نوری
شاخص | ۱۶W | ۲۰W | ۲۶W | ۳۲W | ۳۵W |
---|---|---|---|---|---|
منبع نوری | High- Power LED | High- Power LED | High- Power LED | High- Power LED | High- Power LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۳۰ |
شار نوری اسمی چراغ (Lm) | ۱۵۵۰ | ۲۱۰۰ | ۲۲۵۰ | ۳۲۰۰ | ۳۸۵۰ |
بهره نوری اسمی سیستم (Lm/W) | ۹۷ | ۱۰۵ | ۸۷ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
دمای رنگ اسمی(مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(K°)* | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ |
شاخص نمود رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(CRI) | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ |
مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM |
کد فوتومتری | ۷۶۵/۳۳۹ | ۷۶۵/۳۳۹ | ۷۶۵/۳۳۹ | ۷۶۵/۳۳۹ | ۷۶۵/۳۳۹ |
ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت کارکرد | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% |
گروه حفظ شار نوری در ۶۰۰۰ ساعت کارکرد | الف | الف | الف | الف | الف |
* مقادیر دمای رنگ ۳۰۰۰(K°) و 4000 (K°) و ۶۵۰۰(K°) نیز قابل ارائه می باشند.
مشخصات مکانیکی
شاخص | ۱۶W,20W,26W,32W,35W |
---|---|
درجه حفاظت (IP) | IP66 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | پلی کربنات (PC) |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکتروستاتیک |
قطعات لوله گیر | مدرج – دارای حالت افقی و عمودی – پذیرش لوله در سایزهای مختلف |
قطر لوله گیر (mm) | ۳۳-۴۲ |
وزن (Kg) | ۳٫۳ |
مشخصات عمومی
شاخص | میزان |
---|---|
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۲۵ (L_70 , F_50) | ۵۰۰۰۰ (hrs) |
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۵۰ (L_70 , F_50) | ۵۰۰۰۰ (hrs) |
حداکثر دمای Tj برای LED تکی (℃) | ۱۲۵ |
محدوده دمای کارکرد (℃) | ۵۰+ ~ ۲۰- |
رطوبت مجاز | UP to 95% |
کد محصول
توان نامی محصول | ۱۶W | ۲۰W | ۲۶W | ۳۲W | ۳۵W |
---|---|---|---|---|---|
کد محصول | ۳۰۳۰۱۶ | ۳۰۳۰۲۰ | ۳۰۳۰۲۶ | ۳۰۳۰۳۲ | ۳۰۳۰۳۵ |
برای نمایش نوشته شما باید وارد شوید.
اطلاعات فروشنده
- فروشنده: ادمین
- 4.53 امتیاز از 51 دیدگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.