چراغ خیابانی LED ، ژوپیتر ، ۱۷۰ وات
چراغ های گروه ژوپیتر، چراغ هایی با منبع نوری LED از نوع Super High Power می باشند و با توجه به سایزها و توان های متفاوت، قابلیت نصب در انواع معابر را دارند. این چراغ در توان های ۳۵ و ۵۵ وات، مناسب برای معابر محلی بوده و در سایر توان ها، مناسب برای خیابان ها و بزرگراه ها میباشد که بسته به کلاس روشنائی و خصوصیات معبر، توان چراغ قابل انتخاب است. ضمنا توزیع نور این مجموعه چراغ، مطابق با استانداردهای روشنائی مربوطه برای معابر طراحی شده است.
طراحی مناسب حرارتی و همچنین آب بندی بالای این چراغ، امکان استفاده از این چراغ را در شرایط مختلف اقلیمی فراهم نموده است.
در مقایسه با چرغ های دارای لامپ HID، این چراغ می تواند مصرف انرژی را تا ۶۰% کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری گردد.
این مجموعه چراغ مجهز به LED Driver پیشرفته جریان پایدار می باشد که دارای ضریب توان بالا و آلودگی THD پایین می باشد.
با توجه به ظاهر یکسان این چراغ در توان های مختلف، در معابری که چندین کلاس مختلف روشنائی یا چندین شرایط فیزیکی مختلف در نزدیکی هم قرار دارند و نیاز به چراغ با توان های مختلف می باشد، می توان از این چراغ در توان های مختلف استفاده نمود و در همه شرایط، ظاهر چراغ یکسان باقی خواهد ماند.
ویژگی ها
– طراحی شده برای استفاده در انواع مختلف معابر
– صرفه جوئی بالای انرژی مصرف شده در مقایسه با چراغ های HID
– پخش نور متقارن با یکنواختی بالا
– ضریب بالای حفظ شار نوری با توجه به سیستم دفع حرارت و نوع لنز استفاده شده
– استفاده از LED Driver کارآمد با کمترین میزان آلودگی THD و ضریب توان بالا
– آب بندی بالا و مقاومت خوب در برابر خوردگی
توضیحات
مشخصات الکتریکی
شاخص | ۳۵W | ۵۵W | ۱۱۰W | ۱۷۰W | ۲۳۰W |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ وفرکانس ورودی نامی* (V-AC/Hz) | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ | ۲۳۰/۵۰ |
محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس (V-AC/Hz) | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ | ۶۰~۲۶۵/۵۰~۱۸۰ |
توان نامی چراغ(W) | ۳۵ | ۵۵ | ۱۱۰ | ۱۷۰ | ۲۳۰ |
جریان ورودی نامی (A@V) | ۲۳۰@۰٫۱۶ | ۲۳۰@۰٫۲۵ | ۲۳۰@۰٫۵۰ | ۲۳۰@۰٫۸۰ | ۲۳۰@۱٫۰۵ |
ضریب توان محصول | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۷ | ۰٫۹۷ |
توان نامی مدول W) LED) | ۳۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ |
توان نامی LED تکی (W) | ۳۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | %۱۵> | %۱۵> | %۱۵> | %۱۵> | %۱۵> |
نوع مدول LED | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا | با بالاست مجزا |
ساختار مدول LED | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه | یکپارچه |
*محصول با توان های ۱۱۰W , 55W , 35W جهت کاربری در سیستم های انرژی خورشیدی با ولتاژ ۲۴ VDC نیز قابل ارائه میباشد.
مشخصات نوری
شاخص | ۳۵W | ۵۵W | ۱۱۰W | ۱۷۰W | ۲۳۰W |
---|---|---|---|---|---|
منبع نوری | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED | Super Hi Power LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول(pcs) | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
شار نوری اسمی چراغ (Lm) | ۳۳۰۰ | ۵۲۰۰ | ۱۰۱۰۰ | ۱۵۳۰۰ | ۲۰۲۵۰ |
بهره نوری اسمی سیستم (Lm/W) | ۹۵ | ۹۵ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۸ |
دمای رنگ اسمی(مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(K°) | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۶۵۰۰ |
شاخص نمود رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری)(CRI) | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 | X=0.3165 Y=0.3427 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهرهبرداری) | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM | ۳SDCM |
کد فتومتری | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ | ۸۶۵/۳۳۹ |
ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت کارکرد | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% | ۹۸% |
گروه حفظ شار نوری در ۶۰۰۰ ساعت کارکرد | الف | الف | الف | الف | الف |
مشخصات مکانیکی
شاخص | ۳۵W | ۵۵W | ۱۱۰W | ۱۷۰W | ۲۳۰W |
---|---|---|---|---|---|
درجه حفاظت (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک | رنگ پودری الکتروستاتیک |
قطر لوله گیر(mm) | ۵۱ | ۶۱ | ۶۳ | ۶۸ | ۷۱ |
وزن (Kg) | ۲٫۲ | ۳٫۳ | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۱۳ |
مشخصات عمومی
شاخص | میزان |
---|---|
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۲۵ (L_70 , F_50) | ۵۰۰۰۰ (hrs) |
طول عمر اسمی در دمای محیط ℃۵۰ (L_70 , F_50) | ۵۰۰۰۰ (hrs) |
حداکثر دمای Tj برای LED تکی (℃) | ۱۲۵ |
محدوده دمای کارکرد (℃) | ۵۰+ ~ ۲۰- |
رطوبت مجاز | %۹۵ Up to |
ابعاد بسته بندی cm) 35W) | ۵۴x 23 x 12.5 |
ابعاد بسته بندی cm) 55W) | ۶۸x 31 x 14 |
ابعاد بسته بندی cm) 110W) | ۷۶x 31 x 15 |
ابعاد بسته بندی cm) 170W) | ۹۱٫۵x 37 x 15 |
ابعاد بسته بندی cm) 230W) | ۱۱۵x 44.5 x 16 |
کد محصول
توان نامی محصول | ۳۵W | ۵۵W | ۱۱۰W | ۱۷۰W | ۲۳۰W |
---|---|---|---|---|---|
کد محصول | ۳۱۷۰۳۵ | ۳۱۷۰۵۵ | ۳۱۷۱۱۰ | ۳۱۷۱۷۰ | ۳۱۷۲۳۰ |
برای نمایش نوشته شما باید وارد شوید.
اطلاعات فروشنده
- فروشنده: ادمین
- 4.53 امتیاز از 51 دیدگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.